[߂]@ ŋ߂̏o[ALL] [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] @@ [ŋ߂̓VC] [v]
_Ot\ [l] [] [ʐ] [a] [~TCː] [_] [] [H] [{B] [X] [\]

z̔득v

^[lʐa~TCː_H{BX
20 22341Sl 32043~ 1840S 0牭 0 834K 150K 1080K 520SC 3707S{
40 46221Sl 38035~ 1939S 1牭 0 1420K 510K 2505K 1278SC 8247S{
60 56295Sl 57624~ 1994S 2牭 53 1844K 980K 3270K 1406SC 12525S{
80 68371Sl 91463~ 2200S 5牭 220 2084K 1300K 3865K 2330SC 17770S{
100 74883Sl 121341~ 2404S 7牭 422 2206K 1670K 4735K 2790SC 21126S{
120 86380Sl 156858~ 2584S 9牭 746 2468K 1860K 5165K 1817SC 24467S{
140 105662Sl 196916~ 2868S 11牭 1128 2920K 2340K 6390K 1888SC 30928S{
160 116192Sl 269573~ 3054S 12牭 1404 3402K 2670K 7175K 2228SC 33360S{
180 119380Sl 340804~ 3121S 20牭 1755 3318K 2690K 7830K 2014SC 29109S{
200 134934Sl 394706~ 3232S 3牭 2093 3716K 2970K 8390K 2103SC 29816S{
220 140636Sl 467081~ 3396S 3牭 2398 4302K 3190K 8475K 1458SC 30976S{
240 154680Sl 565104~ 3412S 3牭 2627 4794K 3770K 8290K 1681SC 36084S{
260 159414Sl 634135~ 3547S 3牭 2923 5186K 4280K 9660K 1772SC 38869S{
280 162650Sl 744970~ 3497S 1牭 3289 5380K 4010K 10005K 1226SC 40382S{
300 166871Sl 720762~ 3485S 2牭 3652 5550K 3990K 10765K 1740SC 39858S{
320 181994Sl 812874~ 3616S 1牭 4029 5782K 4270K 11110K 2219SC 44002S{
340 197253Sl 940443~ 3721S 1牭 4383 6307K 4640K 11985K 2414SC 45070S{
360 200488Sl 1092258~ 3829S 0牭 4833 6395K 4830K 11785K 2326SC 40599S{
380 198015Sl 1189746~ 3920S 0牭 5555 6876K 5320K 12875K 2371SC 44926S{
400 192953Sl 1284776~ 3855S 0牭 5805 6882K 5320K 11560K 2105SC 47453S{
420 198528Sl 1304872~ 3819S 1牭 6131 6413K 5600K 11955K 2149SC 44438S{
440 183259Sl 1365377~ 3757S 31牭 5824 6214K 5190K 10985K 2514SC 45863S{
460 182185Sl 1331779~ 3529S 31牭 6217 6277K 4810K 11420K 2442SC 44672S{
480 162057Sl 1284380~ 3453S 31牭 5663 5824K 4290K 10035K 2223SC 42137S{
500 172547Sl 1435907~ 3471S 32牭 6055 6112K 4540K 10205K 2036SC 39120S{
520 176753Sl 1539148~ 3509S 61牭 6466 6144K 4790K 10620K 2558SC 38874S{
540 179561Sl 1634598~ 3470S 61牭 6915 6320K 4770K 11320K 2742SC 41290S{
560 191600Sl 1603493~ 3582S 61牭 7202 5706K 4940K 11160K 3026SC 44851S{
580 199097Sl 1654391~ 3513S 110牭 7515 5894K 5220K 12510K 3532SC 45663S{
600 206404Sl 1718856~ 3572S 139牭 7770 6130K 5250K 12730K 3024SC 45323S{
620 201007Sl 1751385~ 3502S 139牭 8060 6094K 5480K 13060K 3830SC 44414S{
640 208007Sl 1769288~ 3540S 165牭 8407 6361K 5970K 14105K 2809SC 44510S{
660 194911Sl 1664987~ 3341S 149牭 8104 5538K 5380K 13170K 3116SC 40713S{
680 193991Sl 1564384~ 3290S 157牭 7450 5885K 5450K 12360K 3175SC 39728S{
700 200920Sl 1556695~ 3296S 157牭 7842 6271K 5530K 13720K 3760SC 38981S{
720 204142Sl 1484356~ 3311S 202牭 8153 5671K 5310K 13305K 4206SC 33780S{
740 206476Sl 1467694~ 3289S 214牭 8263 5859K 5310K 11830K 4362SC 37715S{
760 200980Sl 1528058~ 3289S 224牭 8684 6359K 5590K 11645K 4203SC 37899S{
780 204726Sl 1503866~ 3659S 224牭 9038 6773K 5860K 13140K 5452SC 37839S{
800 221522Sl 1586335~ 3882S 224牭 9423 6885K 5920K 13695K 6071SC 39155S{
820 229176Sl 1604093~ 3944S 224牭 9761 7229K 6490K 13630K 6310SC 39104S{
840 232924Sl 1658159~ 3994S 224牭 10144 7521K 6380K 13785K 6397SC 42649S{
860 243671Sl 1817825~ 4127S 264牭 10442 7489K 7170K 14935K 6677SC 44817S{
880 249719Sl 1802965~ 4213S 284牭 11009 7545K 7880K 15430K 6844SC 47151S{
900 258160Sl 1709369~ 4313S 284牭 11554 7816K 7840K 15050K 8853SC 50342S{
920 258773Sl 1705805~ 4344S 277牭 12113 8369K 7980K 16050K 9387SC 50233S{
940 258400Sl 1734825~ 4462S 277牭 12693 8953K 8640K 16340K 9659SC 51796S{
960 276236Sl 1823806~ 4549S 337牭 13379 8820K 8810K 18660K 9565SC 49514S{
980 286525Sl 1921107~ 4663S 217牭 14218 9056K 9080K 18655K 10081SC 50530S{
1000 304238Sl 1980881~ 4632S 327牭 13534 8843K 9490K 19535K 11487SC 53463S{
1020 314831Sl 2077826~ 4689S 327牭 14160 9608K 9640K 20305K 10847SC 56907S{
1040 313393Sl 2119899~ 4804S 437牭 15107 9773K 10250K 21525K 11240SC 59503S{
1060 305342Sl 2168302~ 4790S 382牭 16045 9724K 10840K 20930K 9958SC 55731S{
1080 297223Sl 2255785~ 4718S 362牭 15593 9815K 11200K 20365K 9067SC 51772S{
1100 311543Sl 2285656~ 4807S 414牭 16227 10069K 11660K 20635K 9790SC 51186S{
1120 302899Sl 2376261~ 4881S 464牭 15985 9845K 12190K 22360K 10070SC 45463S{
1140 304427Sl 2324096~ 4886S 375牭 16578 9591K 12050K 20815K 9113SC 47980S{
1160 307216Sl 2357785~ 4932S 375牭 17133 9740K 12310K 21315K 8736SC 51162S{
1180 303597Sl 2463214~ 4818S 378牭 18029 9762K 11650K 21630K 8614SC 49852S{
1200 315727Sl 2531043~ 4930S 213牭 18010 10137K 12370K 20520K 9117SC 51904S{
1220 325436Sl 2705585~ 4887S 233牭 18558 10208K 12300K 20545K 9314SC 50831S{
1240 307486Sl 2593085~ 4789S 234牭 19162 10119K 11400K 19585K 9379SC 50526S{
1260 302328Sl 2555305~ 4636S 284牭 19711 10115K 12130K 19510K 9812SC 51037S{
1280 310754Sl 2716424~ 4688S 290牭 20529 10134K 12860K 22250K 10074SC 48872S{
1300 297853Sl 2618838~ 4677S 242牭 20353 10262K 11790K 21700K 10292SC 46698S{
1320 312435Sl 2609533~ 4750S 247牭 20810 10571K 12310K 22300K 9805SC 50621S{
1340 303481Sl 2492008~ 4588S 228牭 20474 10382K 11790K 20740K 9930SC 48984S{
1360 281636Sl 2385668~ 4420S 228牭 19967 9998K 10860K 19355K 8680SC 48425S{
1380 284692Sl 2373525~ 4454S 233牭 21010 9628K 11370K 21460K 9030SC 47920S{
1400 281412Sl 2449573~ 4515S 238牭 21842 9662K 11980K 21090K 9552SC 47548S{
1420 281491Sl 2431293~ 4490S 241牭 21902 9528K 11790K 21620K 9683SC 46855S{
1440 285105Sl 2466834~ 4455S 225牭 22399 9744K 12090K 22140K 9579SC 46624S{
1460 277293Sl 2446856~ 4511S 275牭 23208 9711K 11730K 21855K 8708SC 45531S{
1480 271705Sl 2407183~ 4412S 293牭 23990 9800K 11850K 20015K 8997SC 45934S{
1500 275422Sl 2253628~ 4354S 293牭 24165 9657K 11610K 19465K 9676SC 41772S{
1520 283819Sl 2265366~ 4395S 294牭 24923 9635K 12170K 19865K 10863SC 44348S{
1540 278875Sl 2314236~ 4328S 274牭 25299 9739K 10930K 20080K 10244SC 43693S{
1560 281117Sl 2205786~ 4356S 274牭 24676 9409K 11170K 20955K 9675SC 44429S{
1580 289874Sl 2290843~ 4389S 349牭 25467 9900K 11700K 22040K 10440SC 47376S{
1600 290497Sl 2280168~ 4345S 449牭 25889 9963K 11480K 22040K 11322SC 45933S{
1620 289818Sl 2370885~ 4339S 468牭 26620 10054K 10450K 21730K 12550SC 47258S{
1640 274547Sl 2369254~ 4292S 462牭 26992 9583K 9540K 20415K 11774SC 46368S{
1660 274531Sl 2229831~ 4188S 462牭 27449 9129K 9700K 19940K 11743SC 44086S{
1680 294284Sl 2269369~ 4368S 462牭 28082 9411K 9580K 20450K 13420SC 47957S{
1700 307584Sl 2385460~ 4295S 436牭 28936 9246K 9510K 19550K 13831SC 44867S{
1720 307287Sl 2500671~ 4387S 426牭 29573 9439K 9250K 20665K 13357SC 48200S{
1740 307488Sl 2531361~ 4508S 426牭 30374 9925K 9780K 20890K 14328SC 50479S{
1760 292872Sl 2440703~ 4518S 344牭 30392 9391K 9880K 22295K 14341SC 53740S{
1780 291285Sl 2445365~ 4482S 340牭 29618 9631K 10400K 21250K 13067SC 48822S{
1800 286685Sl 2533587~ 4526S 341牭 30256 9377K 10570K 20245K 13753SC 49605S{
1820 276634Sl 2453370~ 4498S 340牭 31543 9682K 10730K 20080K 13638SC 50869S{
1840 288374Sl 2480154~ 4527S 340牭 32456 9974K 10230K 20470K 13715SC 50471S{
1860 296689Sl 2470577~ 4520S 390牭 33057 10308K 10820K 21290K 14872SC 51975S{
1880 295836Sl 2442182~ 4557S 440牭 33669 10038K 10910K 21515K 15550SC 51625S{
1900 299483Sl 2461716~ 4628S 423牭 34147 9886K 11300K 22465K 15488SC 54336S{
1920 295539Sl 2535224~ 4678S 423牭 34916 9878K 11250K 23440K 15839SC 60285S{
1940 291770Sl 2580459~ 4649S 422牭 35351 10038K 11020K 23675K 14393SC 56745S{
1960 286201Sl 2412897~ 4584S 421牭 34536 9750K 10610K 22025K 16024SC 51774S{
1980 286873Sl 2411155~ 4529S 430牭 35479 9812K 11540K 21975K 15677SC 52271S{
2000 274962Sl 2399900~ 4516S 276牭 31955 9374K 11200K 19920K 15974SC 52462S{
2020 282339Sl 2403586~ 4579S 276牭 32472 9795K 11910K 21475K 15394SC 51410S{
2040 285205Sl 2406759~ 4617S 281牭 33221 10178K 11890K 21045K 16282SC 50025S{
2060 281025Sl 2343351~ 4480S 285牭 33380 9214K 10400K 19475K 15659SC 46778S{
2080 284087Sl 2314590~ 4437S 261牭 34309 9148K 9750K 21635K 16320SC 44861S{
2100 265056Sl 2272865~ 4218S 261牭 34365 7900K 8980K 19930K 14968SC 39252S{
2120 253820Sl 1910441~ 4199S 241牭 32520 7971K 9350K 19385K 14468SC 37527S{
2140 238884Sl 1801946~ 3909S 241牭 31024 7682K 9330K 18805K 14148SC 36064S{
2140 257407Sl 1930311~ 4096S 141牭 31673 7822K 9630K 19610K 15321SC 38588S{
2160 252556Sl 1915348~ 4168S 141牭 32135 7766K 9800K 19910K 14100SC 41663S{
2180 230406Sl 1672751~ 4097S 91牭 29378 7116K 9300K 18495K 15010SC 40697S{
2200 243234Sl 1850075~ 4039S 91牭 29781 7114K 9890K 17860K 14932SC 42368S{
2220 240684Sl 1735916~ 3732S 91牭 30483 7084K 9910K 19355K 15994SC 41243S{
2240 246612Sl 1757085~ 4005S 90牭 31038 7540K 9800K 19285K 17624SC 41874S{
2260 256156Sl 1762002~ 3994S 90牭 31889 7348K 9840K 18725K 19140SC 44159S{
2280 262928Sl 1793955~ 3983S 90牭 32538 7400K 10420K 20665K 19014SC 37927S{
2300 239158Sl 1886867~ 3999S 90牭 30653 7426K 9430K 18235K 15977SC 34969S{
2320 239547Sl 1859535~ 4005S 101牭 31603 7672K 9330K 20080K 16854SC 37676S{
2340 238128Sl 1847819~ 4051S 91牭 32284 7482K 9910K 20985K 14284SC 43155S{
2360 241472Sl 1829555~ 4097S 91牭 33540 7450K 9730K 19915K 16265SC 46568S{
2380 248905Sl 1978041~ 4094S 91牭 34036 8031K 9630K 21615K 14457SC 49446S{
2400 260534Sl 1979897~ 4167S 92牭 34445 8506K 10040K 23145K 15724SC 49104S{
2420 262442Sl 1913457~ 4129S 92牭 34711 8565K 9990K 21705K 15173SC 49837S{
2440 269517Sl 1950719~ 4189S 92牭 35320 8669K 10310K 23405K 14567SC 46155S{
2460 279635Sl 2056868~ 4337S 92牭 36128 8721K 10670K 24710K 15269SC 48819S{
2480 276442Sl 2163209~ 4352S 92牭 36891 9393K 10210K 24780K 14318SC 46461S{
2500 282734Sl 2228150~ 4454S 94牭 37336 9693K 10370K 25370K 14134SC 52379S{
2520 294868Sl 2358043~ 4591S 95牭 37806 10197K 10670K 26930K 14061SC 56072S{
2540 300915Sl 2401709~ 4684S 100牭 38582 10319K 10760K 24880K 14571SC 58566S{
2560 308727Sl 2504830~ 4764S 99牭 39218 10745K 10180K 27425K 12032SC 56573S{
2580 307434Sl 2535672~ 4809S 99牭 40211 11157K 10660K 25785K 11582SC 55783S{
2600 304820Sl 2420900~ 4809S 99牭 41288 11113K 10700K 25580K 12935SC 55915S{
2620 303405Sl 2386863~ 4794S 99牭 41928 11182K 10710K 25570K 14034SC 56367S{
2640 307392Sl 2448581~ 4707S 97牭 42420 11357K 11430K 27040K 12208SC 52074S{
2660 314603Sl 2551005~ 4729S 7牭 43314 11952K 11830K 27170K 11726SC 52903S{
2680 314475Sl 2744131~ 4782S 7牭 44279 12298K 12370K 27410K 13535SC 55802S{
2700 318883Sl 2725997~ 4724S 7牭 44922 11425K 12430K 27870K 14337SC 55910S{
2720 325409Sl 2768680~ 4865S 7牭 46104 11287K 12880K 27990K 15822SC 57809S{
2740 333688Sl 2941341~ 4833S 7牭 47167 10701K 13600K 27920K 16816SC 61103S{
2760 329107Sl 2909836~ 4677S 7牭 47604 11038K 14190K 28660K 17429SC 56108S{
2780 312280Sl 2839833~ 4573S 7牭 48283 10519K 14180K 28390K 14526SC 53920S{
2800 315058Sl 2807574~ 4454S 0牭 49054 10309K 13430K 28775K 14466SC 49993S{
2820 325700Sl 2777344~ 4552S 0牭 49770 10500K 13210K 27100K 14949SC 51267S{
2840 336446Sl 2811981~ 4578S 0牭 50535 10277K 13610K 27875K 15932SC 52859S{
2860 327067Sl 2965070~ 4550S 0牭 50975 9859K 13630K 27815K 17044SC 50522S{
2880 322356Sl 2931586~ 4519S 1牭 51840 10216K 13620K 28845K 17331SC 47498S{
2900 313618Sl 2828791~ 4516S 1牭 52403 9792K 12970K 28825K 18102SC 48831S{
2920 326817Sl 2807496~ 4451S 8牭 52806 9594K 13380K 27725K 19881SC 48276S{
2940 344903Sl 2764479~ 4414S 14牭 53496 10100K 14210K 28920K 18762SC 44848S{
2960 350732Sl 2749079~ 4541S 113牭 54459 9954K 14700K 29460K 19925SC 46828S{
2980 359462Sl 2839669~ 4606S 113牭 55500 10553K 15380K 30200K 19005SC 48354S{
3000 353005Sl 2705005~ 4644S 212牭 56318 10991K 15000K 28690K 18919SC 47251S{
3020 329501Sl 2468215~ 4551S 212牭 54228 10490K 14210K 27475K 17862SC 51173S{
3040 336198Sl 2406148~ 4402S 162牭 53353 10894K 14250K 28705K 17112SC 55859S{
3060 347912Sl 2493371~ 4392S 212牭 53857 11178K 14960K 29985K 17368SC 57295S{
3080 342585Sl 2433643~ 4445S 262牭 54804 11464K 14270K 28570K 18856SC 53795S{
3100 347109Sl 2499794~ 4487S 313牭 55560 12341K 14650K 26925K 21222SC 50934S{
3120 356128Sl 2548638~ 4593S 313牭 56655 12473K 15050K 28450K 21873SC 55430S{
3140 352798Sl 2684692~ 4691S 313牭 57369 12847K 15410K 29335K 22703SC 53955S{
3160 359019Sl 2752329~ 4680S 313牭 57201 12124K 15040K 29600K 24298SC 52494S{
3180 357767Sl 2844461~ 4773S 313牭 58321 13160K 15340K 29450K 26570SC 55377S{
3200 370959Sl 2839851~ 4768S 315牭 59081 13222K 16010K 29105K 29320SC 59406S{
3220 380974Sl 2840025~ 4803S 316牭 59628 12905K 16540K 29810K 30390SC 57956S{
3240 374609Sl 2730481~ 4880S 348牭 60408 13574K 17020K 30490K 31840SC 61639S{
3260 377715Sl 2763681~ 4861S 348牭 61559 13797K 16500K 28750K 34710SC 60605S{
3280 386963Sl 2901509~ 4917S 348牭 62596 14787K 16730K 30155K 37465SC 61598S{
3300 399757Sl 2901308~ 4891S 348牭 63506 14609K 16580K 30150K 36923SC 59803S{
3320 398640Sl 2917675~ 5010S 348牭 64765 15101K 17970K 32165K 34597SC 60099S{
3340 399422Sl 3055409~ 5017S 348牭 65834 15739K 17820K 30520K 32126SC 62306S{
3360 408339Sl 3124617~ 5047S 338牭 67142 16060K 18580K 31995K 30613SC 63274S{
3380 415530Sl 3172081~ 5100S 338牭 68468 15807K 18440K 31390K 30814SC 61064S{
3400 405162Sl 3157667~ 5037S 337牭 69488 16117K 18430K 32200K 29541SC 56229S{
3460 422944Sl 3386203~ 4875S 377牭 73751 16538K 16750K 32165K 25539SC 59596S{
3480 418118Sl 3292251~ 4925S 377牭 74834 17277K 17430K 32970K 24013SC 60654S{
3500 423877Sl 3405417~ 4951S 377牭 75772 17690K 18180K 35115K 24850SC 61320S{
3520 425155Sl 3309438~ 4702S 407牭 76474 16726K 17060K 34490K 24653SC 56209S{
3540 426990Sl 3376335~ 4728S 406牭 78441 16866K 17700K 32625K 22288SC 55695S{
3560 424684Sl 3344044~ 4783S 406牭 79585 16960K 17510K 33765K 20031SC 57112S{
3580 438848Sl 3350611~ 4816S 402牭 80732 17760K 17060K 33185K 18933SC 61773S{
3600 441302Sl 3334961~ 4788S 402牭 82169 18495K 17820K 33755K 17050SC 57691S{
3620 440027Sl 3603880~ 4813S 402牭 83989 18891K 18030K 36715K 17911SC 56987S{
3640 449811Sl 3707133~ 4885S 402牭 85409 18865K 17940K 36795K 16618SC 60829S{
3660 438716Sl 3644236~ 4944S 402牭 86845 17591K 18200K 35880K 17655SC 63481S{
3680 352519Sl 2786799~ 4650S 102牭 85782 14417K 14170K 27920K 12798SC 50211S{
3700 298195Sl 2544018~ 4072S 102牭 86042 11866K 12710K 23145K 10707SC 42568S{
3720 316859Sl 2454305~ 4081S 102牭 65582 12552K 12840K 22460K 10539SC 41803S{
3740 313189Sl 2338586~ 4032S 102牭 54575 12129K 13430K 23965K 12316SC 42001S{
3760 316538Sl 2380799~ 4016S 102牭 56407 12815K 13690K 24130K 10448SC 44746S{
3780 333563Sl 2370405~ 4107S 102牭 57221 12922K 14300K 24590K 10548SC 49296S{
3800 343150Sl 2348649~ 4174S 182牭 58376 13870K 14440K 25380K 11045SC 55566S{
3820 348473Sl 2556230~ 4258S 182牭 59691 13074K 13610K 24730K 10829SC 59180S{
3840 325408Sl 2403936~ 3962S 180牭 58627 12326K 11480K 23190K 8026SC 59765S{
3860 323436Sl 2486278~ 3999S 180牭 59689 12206K 11670K 24160K 8449SC 58906S{
3880 326059Sl 2424339~ 4043S 180牭 60915 12791K 12520K 25425K 8739SC 58370S{
3900 316592Sl 2505894~ 4081S 180牭 62183 12514K 13290K 25855K 8370SC 59256S{
3920 321782Sl 2590701~ 4101S 180牭 63640 13114K 13860K 27195K 8601SC 54216S{
3940 335562Sl 2663376~ 4168S 200牭 65236 12758K 14140K 28430K 9740SC 57163S{
3960 335710Sl 2620688~ 4141S 240牭 66439 12953K 14310K 29560K 9030SC 54720S{
3980 341865Sl 2745016~ 4200S 190牭 67385 13229K 15250K 28805K 9452SC 58168S{
4000 354447Sl 2781919~ 4265S 190牭 68184 13099K 15140K 27630K 10673SC 64209S{
4020 365865Sl 2821827~ 4377S 190牭 69481 13142K 15740K 30115K 11483SC 66808S{
4040 371659Sl 2872376~ 4485S 190牭 70774 13316K 16980K 30340K 12475SC 72220S{
4060 369541Sl 2881385~ 4556S 240牭 72043 13553K 15150K 29545K 12960SC 72456S{
4080 361031Sl 2729039~ 4534S 355牭 73355 13514K 16340K 30635K 13319SC 68107S{
4100 365001Sl 2696435~ 4453S 430牭 72655 12914K 16900K 29785K 14144SC 70143S{
4120 365559Sl 2861895~ 4492S 430牭 73468 13588K 17790K 29580K 13842SC 71686S{
4140 379744Sl 2780890~ 4495S 450牭 74895 13567K 18290K 31400K 12755SC 73512S{
4160 383419Sl 2797346~ 4500S 475牭 75919 14421K 17930K 32290K 12012SC 72960S{
4180 368208Sl 2811094~ 4399S 475牭 75489 14076K 17680K 30745K 12643SC 74755S{
4200 371825Sl 2871614~ 4377S 495牭 76509 15031K 17580K 29755K 11152SC 77958S{
4220 363856Sl 2953226~ 4366S 495牭 77858 14827K 17690K 31550K 11249SC 78271S{
4240 375159Sl 3067184~ 4430S 395牭 79110 15342K 17830K 32880K 11902SC 77022S{
4260 377195Sl 3151315~ 4464S 400牭 80150 15117K 18670K 33925K 12383SC 70071S{
4280 395228Sl 3153704~ 4547S 400牭 81711 14798K 19240K 33195K 11598SC 66568S{
4300 408489Sl 3068698~ 4559S 400牭 82967 15579K 19640K 34135K 13270SC 66868S{
4320 404025Sl 3135427~ 4433S 400牭 84772 15442K 20330K 34630K 16857SC 67846S{
4340 408144Sl 3156354~ 4535S 400牭 86215 15674K 20560K 34975K 19184SC 66954S{
4360 412277Sl 3216002~ 4568S 400牭 87603 15381K 20790K 34545K 19023SC 65000S{
4380 409415Sl 2967373~ 4512S 300牭 86284 15102K 19990K 33460K 20271SC 63762S{
4400 395567Sl 2820776~ 4515S 300牭 86747 13565K 18900K 31125K 22398SC 62358S{
4420 400451Sl 2609776~ 4401S 300牭 88096 13624K 18860K 31260K 18368SC 60149S{
4440 404195Sl 2678185~ 4450S 300牭 89032 14070K 19290K 32120K 19792SC 64420S{
4460 400804Sl 2741741~ 4495S 300牭 90986 13904K 19510K 32880K 20518SC 64998S{
4480 410344Sl 2680638~ 4454S 399牭 92362 14274K 19410K 33130K 21759SC 64591S{
4500 415573Sl 2729967~ 4501S 399牭 93884 14736K 18730K 34190K 22103SC 67943S{
4520 420349Sl 2821314~ 4553S 399牭 95618 14505K 19240K 35710K 23109SC 69599S{
4540 420441Sl 2790690~ 4517S 400牭 96555 14744K 19460K 36180K 25143SC 72948S{
4560 443397Sl 2832500~ 4573S 401牭 97760 14673K 17610K 35930K 24657SC 74709S{
4580 451772Sl 3007641~ 4630S 401牭 98689 16107K 17590K 36160K 21993SC 71155S{
4600 444934Sl 3102355~ 4637S 401牭 100134 16432K 18210K 37505K 22145SC 72064S{
4620 460568Sl 3140094~ 4680S 401牭 101427 17041K 18150K 38530K 23438SC 72936S{
4640 450802Sl 3187675~ 4644S 399牭 102396 15885K 17990K 38330K 24628SC 75863S{
4660 449422Sl 2985458~ 4727S 399牭 104506 15946K 18300K 38600K 21859SC 74592S{
4680 464683Sl 3109628~ 4818S 399牭 105647 15686K 18830K 40835K 21796SC 77319S{
4700 463364Sl 3149476~ 4869S 399牭 107032 15552K 18640K 39945K 23154SC 77810S{
4720 469944Sl 3148740~ 4899S 399牭 108320 15852K 18800K 41485K 22543SC 78168S{
4740 458373Sl 2821643~ 4739S 399牭 110238 16055K 18160K 40085K 21409SC 65410S{
4760 456210Sl 2785880~ 4643S 400牭 112200 15349K 17980K 39525K 22596SC 58433S{
4780 435680Sl 2662219~ 4540S 400牭 104028 15579K 17700K 39905K 23824SC 62008S{
4800 452330Sl 2758436~ 4630S 400牭 105571 15600K 18730K 40720K 24776SC 63814S{
4820 476978Sl 2752845~ 4696S 400牭 107619 15911K 19190K 40455K 24585SC 67802S{
4840 498547Sl 2768219~ 4758S 400牭 109059 15945K 19900K 42565K 25099SC 72705S{
4860 495771Sl 2833522~ 4789S 399牭 110532 16195K 20010K 43365K 25435SC 75263S{
4880 485231Sl 2896862~ 4778S 399牭 112502 14113K 21060K 44835K 25425SC 70666S{
4900 504493Sl 2974731~ 4842S 399牭 114627 15752K 21780K 46350K 24711SC 73026S{
4920 525238Sl 3073629~ 4931S 399牭 116693 15006K 21290K 46025K 24549SC 73979S{
4940 519542Sl 3072124~ 4899S 399牭 118768 15982K 22030K 45275K 23862SC 74588S{
4960 527506Sl 2994394~ 4914S 399牭 120244 15361K 22070K 46980K 22485SC 73439S{
4980 528262Sl 3053289~ 4988S 399牭 121710 15300K 23320K 46730K 22856SC 75619S{
5080 553866Sl 3353472~ 5231S 399牭 128979 14999K 23410K 45185K 16964SC 73737S{
5100 545173Sl 3279443~ 5233S 399牭 124469 15206K 22860K 45345K 14252SC 76601S{
5120 525825Sl 3126132~ 5202S 399牭 125910 14923K 22880K 46260K 13827SC 75621S{
5140 528934Sl 3183826~ 5108S 399牭 127563 15053K 22740K 46195K 15538SC 76890S{
5160 510543Sl 3133071~ 4915S 299牭 121570 13794K 21430K 44725K 18122SC 72096S{
5180 508089Sl 3026805~ 4855S 299牭 121974 14141K 20240K 45020K 18314SC 64113S{
5200 518724Sl 2966549~ 4827S 150牭 119412 12477K 19270K 43755K 21800SC 67239S{
5220 539478Sl 2857137~ 4897S 150牭 121684 13597K 19310K 43885K 24802SC 66273S{
5240 433442Sl 2926339~ 4863S 150牭 123364 14369K 19310K 43795K 27752SC 70172S{
5260 430884Sl 2894664~ 4922S 150牭 125140 14207K 18850K 46655K 30778SC 67605S{
5280 444746Sl 2851659~ 4894S 150牭 119838 13981K 20430K 47195K 35126SC 68757S{
5300 455980Sl 2866026~ 4906S 150牭 121852 14809K 21350K 48425K 37625SC 72043S{
5320 464606Sl 2791745~ 4872S 150牭 124568 14163K 21790K 48660K 39156SC 67146S{
5340 468477Sl 2897410~ 4893S 100牭 126034 13992K 22260K 47455K 39980SC 61046S{
5360 473113Sl 2897012~ 4904S 199牭 127862 14037K 22610K 47000K 41692SC 60701S{
5380 462578Sl 2968478~ 4924S 230牭 129175 15001K 23080K 47020K 39585SC 56112S{
5400 451121Sl 2861434~ 4932S 230牭 131732 13765K 20810K 47075K 37763SC 53145S{
5420 463700Sl 2957303~ 4947S 250牭 133453 14039K 21300K 48155K 34301SC 55006S{
5440 445863Sl 3083548~ 4939S 250牭 134920 13881K 22110K 48105K 32877SC 54603S{
5460 447972Sl 3057913~ 4997S 250牭 136974 14049K 21300K 49830K 32229SC 59641S{
5480 453028Sl 3166411~ 5028S 200牭 139088 14499K 21710K 50180K 31412SC 64528S{
5500 460352Sl 3208080~ 5048S 220牭 141098 14293K 22000K 49745K 32802SC 65394S{
5520 462769Sl 3146845~ 5059S 350牭 143102 13846K 22860K 52580K 32387SC 65818S{
5540 454243Sl 3190808~ 5073S 470牭 144936 14855K 23730K 53890K 31143SC 65755S{
5560 460993Sl 3190552~ 5132S 570牭 146693 14545K 23540K 52695K 29729SC 63405S{
5580 470461Sl 3257250~ 5156S 630牭 148648 15281K 23780K 52910K 29494SC 63139S{
5600 476716Sl 3346934~ 5151S 650牭 150301 15423K 25050K 53830K 29878SC 62863S{
5620 481468Sl 3388374~ 5182S 650牭 151955 15870K 24580K 55115K 32168SC 64659S{
5640 479671Sl 3479236~ 5230S 590牭 154039 15778K 24750K 54550K 31287SC 62178S{
5660 484588Sl 3439343~ 5262S 610牭 155819 15324K 24560K 53955K 31817SC 63377S{
5680 456968Sl 3426049~ 5211S 630牭 156913 15921K 24240K 53365K 30148SC 60992S{
5700 468442Sl 3361602~ 5231S 760牭 158353 15885K 23840K 52830K 29243SC 59996S{
5720 458795Sl 3532503~ 5213S 820牭 160161 16563K 22670K 54515K 31391SC 61622S{
5740 468812Sl 3510490~ 5163S 874牭 161478 16612K 23550K 56065K 31047SC 60978S{
5760 470226Sl 3504140~ 5216S 950牭 163438 16855K 24600K 57775K 29105SC 62225S{
5780 473734Sl 3525235~ 5195S 1023牭 163935 16870K 24690K 55630K 29145SC 59600S{
5800 459224Sl 3504473~ 5215S 1083牭 166079 16226K 24290K 56275K 26664SC 60019S{
