[–ß‚é]�@ �ŋ߂Ì�o—ˆŽ–[ALL] [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] �@�@ [�ŋ߂̓V‹C] [“�Œv]
–_ƒOƒ‰ƒt•\ަ [‘��lŒû] [‘�Ž‘‹à] [‘�–Ê�Ï] [‘�—a‹à] [‘�ƒ~ƒTƒCƒ‹”­ŽË�”] [‘�”_�ê] [‘��¤‹Æ] [‘��H‹Æ] [‘�—{�B] [‘��X—Ñ] [”ñ•\ަ]

‹†‘z‚Ì” ’ë“�Œv

ƒ^�[ƒ“‘��lŒû‘�Ž‘‹à‘�–Ê�Ï‘�—a‹à‘�ƒ~ƒTƒCƒ‹”­ŽË�”‘�”_�ê‘��¤‹Æ‘��H‹Æ‘�—{�B‘��X—Ñ
20 22341•S�l 32043‰­‰~ 1840•S–œ’Ø 0�牭 0”­ 834�ç‹K–Í 150�ç‹K–Í 1080�ç‹K–Í 520•S•C 3707•S–{
40 46221•S�l 38035‰­‰~ 1939•S–œ’Ø 1�牭 0”­ 1420�ç‹K–Í 510�ç‹K–Í 2505�ç‹K–Í 1278•S•C 8247•S–{
60 56295•S�l 57624‰­‰~ 1994•S–œ’Ø 2�牭 53”­ 1844�ç‹K–Í 980�ç‹K–Í 3270�ç‹K–Í 1406•S•C 12525•S–{
80 68371•S�l 91463‰­‰~ 2200•S–œ’Ø 5�牭 220”­ 2084�ç‹K–Í 1300�ç‹K–Í 3865�ç‹K–Í 2330•S•C 17770•S–{
100 74883•S�l 121341‰­‰~ 2404•S–œ’Ø 7�牭 422”­ 2206�ç‹K–Í 1670�ç‹K–Í 4735�ç‹K–Í 2790•S•C 21126•S–{
120 86380•S�l 156858‰­‰~ 2584•S–œ’Ø 9�牭 746”­ 2468�ç‹K–Í 1860�ç‹K–Í 5165�ç‹K–Í 1817•S•C 24467•S–{
140 105662•S�l 196916‰­‰~ 2868•S–œ’Ø 11�牭 1128”­ 2920�ç‹K–Í 2340�ç‹K–Í 6390�ç‹K–Í 1888•S•C 30928•S–{
160 116192•S�l 269573‰­‰~ 3054•S–œ’Ø 12�牭 1404”­ 3402�ç‹K–Í 2670�ç‹K–Í 7175�ç‹K–Í 2228•S•C 33360•S–{
180 119380•S�l 340804‰­‰~ 3121•S–œ’Ø 20�牭 1755”­ 3318�ç‹K–Í 2690�ç‹K–Í 7830�ç‹K–Í 2014•S•C 29109•S–{
200 134934•S�l 394706‰­‰~ 3232•S–œ’Ø 3�牭 2093”­ 3716�ç‹K–Í 2970�ç‹K–Í 8390�ç‹K–Í 2103•S•C 29816•S–{
220 140636•S�l 467081‰­‰~ 3396•S–œ’Ø 3�牭 2398”­ 4302�ç‹K–Í 3190�ç‹K–Í 8475�ç‹K–Í 1458•S•C 30976•S–{
240 154680•S�l 565104‰­‰~ 3412•S–œ’Ø 3�牭 2627”­ 4794�ç‹K–Í 3770�ç‹K–Í 8290�ç‹K–Í 1681•S•C 36084•S–{
260 159414•S�l 634135‰­‰~ 3547•S–œ’Ø 3�牭 2923”­ 5186�ç‹K–Í 4280�ç‹K–Í 9660�ç‹K–Í 1772•S•C 38869•S–{
280 162650•S�l 744970‰­‰~ 3497•S–œ’Ø 1�牭 3289”­ 5380�ç‹K–Í 4010�ç‹K–Í 10005�ç‹K–Í 1226•S•C 40382•S–{
300 166871•S�l 720762‰­‰~ 3485•S–œ’Ø 2�牭 3652”­ 5550�ç‹K–Í 3990�ç‹K–Í 10765�ç‹K–Í 1740•S•C 39858•S–{
320 181994•S�l 812874‰­‰~ 3616•S–œ’Ø 1�牭 4029”­ 5782�ç‹K–Í 4270�ç‹K–Í 11110�ç‹K–Í 2219•S•C 44002•S–{
340 197253•S�l 940443‰­‰~ 3721•S–œ’Ø 1�牭 4383”­ 6307�ç‹K–Í 4640�ç‹K–Í 11985�ç‹K–Í 2414•S•C 45070•S–{
360 200488•S�l 1092258‰­‰~ 3829•S–œ’Ø 0�牭 4833”­ 6395�ç‹K–Í 4830�ç‹K–Í 11785�ç‹K–Í 2326•S•C 40599•S–{
380 198015•S�l 1189746‰­‰~ 3920•S–œ’Ø 0�牭 5555”­ 6876�ç‹K–Í 5320�ç‹K–Í 12875�ç‹K–Í 2371•S•C 44926•S–{
400 192953•S�l 1284776‰­‰~ 3855•S–œ’Ø 0�牭 5805”­ 6882�ç‹K–Í 5320�ç‹K–Í 11560�ç‹K–Í 2105•S•C 47453•S–{
420 198528•S�l 1304872‰­‰~ 3819•S–œ’Ø 1�牭 6131”­ 6413�ç‹K–Í 5600�ç‹K–Í 11955�ç‹K–Í 2149•S•C 44438•S–{
440 183259•S�l 1365377‰­‰~ 3757•S–œ’Ø 31�牭 5824”­ 6214�ç‹K–Í 5190�ç‹K–Í 10985�ç‹K–Í 2514•S•C 45863•S–{
460 182185•S�l 1331779‰­‰~ 3529•S–œ’Ø 31�牭 6217”­ 6277�ç‹K–Í 4810�ç‹K–Í 11420�ç‹K–Í 2442•S•C 44672•S–{
480 162057•S�l 1284380‰­‰~ 3453•S–œ’Ø 31�牭 5663”­ 5824�ç‹K–Í 4290�ç‹K–Í 10035�ç‹K–Í 2223•S•C 42137•S–{
500 172547•S�l 1435907‰­‰~ 3471•S–œ’Ø 32�牭 6055”­ 6112�ç‹K–Í 4540�ç‹K–Í 10205�ç‹K–Í 2036•S•C 39120•S–{
520 176753•S�l 1539148‰­‰~ 3509•S–œ’Ø 61�牭 6466”­ 6144�ç‹K–Í 4790�ç‹K–Í 10620�ç‹K–Í 2558•S•C 38874•S–{
540 179561•S�l 1634598‰­‰~ 3470•S–œ’Ø 61�牭 6915”­ 6320�ç‹K–Í 4770�ç‹K–Í 11320�ç‹K–Í 2742•S•C 41290•S–{
560 191600•S�l 1603493‰­‰~ 3582•S–œ’Ø 61�牭 7202”­ 5706�ç‹K–Í 4940�ç‹K–Í 11160�ç‹K–Í 3026•S•C 44851•S–{
580 199097•S�l 1654391‰­‰~ 3513•S–œ’Ø 110�牭 7515”­ 5894�ç‹K–Í 5220�ç‹K–Í 12510�ç‹K–Í 3532•S•C 45663•S–{
600 206404•S�l 1718856‰­‰~ 3572•S–œ’Ø 139�牭 7770”­ 6130�ç‹K–Í 5250�ç‹K–Í 12730�ç‹K–Í 3024•S•C 45323•S–{
620 201007•S�l 1751385‰­‰~ 3502•S–œ’Ø 139�牭 8060”­ 6094�ç‹K–Í 5480�ç‹K–Í 13060�ç‹K–Í 3830•S•C 44414•S–{
640 208007•S�l 1769288‰­‰~ 3540•S–œ’Ø 165�牭 8407”­ 6361�ç‹K–Í 5970�ç‹K–Í 14105�ç‹K–Í 2809•S•C 44510•S–{
660 194911•S�l 1664987‰­‰~ 3341•S–œ’Ø 149�牭 8104”­ 5538�ç‹K–Í 5380�ç‹K–Í 13170�ç‹K–Í 3116•S•C 40713•S–{
680 193991•S�l 1564384‰­‰~ 3290•S–œ’Ø 157�牭 7450”­ 5885�ç‹K–Í 5450�ç‹K–Í 12360�ç‹K–Í 3175•S•C 39728•S–{
700 200920•S�l 1556695‰­‰~ 3296•S–œ’Ø 157�牭 7842”­ 6271�ç‹K–Í 5530�ç‹K–Í 13720�ç‹K–Í 3760•S•C 38981•S–{
720 204142•S�l 1484356‰­‰~ 3311•S–œ’Ø 202�牭 8153”­ 5671�ç‹K–Í 5310�ç‹K–Í 13305�ç‹K–Í 4206•S•C 33780•S–{
740 206476•S�l 1467694‰­‰~ 3289•S–œ’Ø 214�牭 8263”­ 5859�ç‹K–Í 5310�ç‹K–Í 11830�ç‹K–Í 4362•S•C 37715•S–{
760 200980•S�l 1528058‰­‰~ 3289•S–œ’Ø 224�牭 8684”­ 6359�ç‹K–Í 5590�ç‹K–Í 11645�ç‹K–Í 4203•S•C 37899•S–{
780 204726•S�l 1503866‰­‰~ 3659•S–œ’Ø 224�牭 9038”­ 6773�ç‹K–Í 5860�ç‹K–Í 13140�ç‹K–Í 5452•S•C 37839•S–{
800 221522•S�l 1586335‰­‰~ 3882•S–œ’Ø 224�牭 9423”­ 6885�ç‹K–Í 5920�ç‹K–Í 13695�ç‹K–Í 6071•S•C 39155•S–{
820 229176•S�l 1604093‰­‰~ 3944•S–œ’Ø 224�牭 9761”­ 7229�ç‹K–Í 6490�ç‹K–Í 13630�ç‹K–Í 6310•S•C 39104•S–{
840 232924•S�l 1658159‰­‰~ 3994•S–œ’Ø 224�牭 10144”­ 7521�ç‹K–Í 6380�ç‹K–Í 13785�ç‹K–Í 6397•S•C 42649•S–{
860 243671•S�l 1817825‰­‰~ 4127•S–œ’Ø 264�牭 10442”­ 7489�ç‹K–Í 7170�ç‹K–Í 14935�ç‹K–Í 6677•S•C 44817•S–{
880 249719•S�l 1802965‰­‰~ 4213•S–œ’Ø 284�牭 11009”­ 7545�ç‹K–Í 7880�ç‹K–Í 15430�ç‹K–Í 6844•S•C 47151•S–{
900 258160•S�l 1709369‰­‰~ 4313•S–œ’Ø 284�牭 11554”­ 7816�ç‹K–Í 7840�ç‹K–Í 15050�ç‹K–Í 8853•S•C 50342•S–{
920 258773•S�l 1705805‰­‰~ 4344•S–œ’Ø 277�牭 12113”­ 8369�ç‹K–Í 7980�ç‹K–Í 16050�ç‹K–Í 9387•S•C 50233•S–{
940 258400•S�l 1734825‰­‰~ 4462•S–œ’Ø 277�牭 12693”­ 8953�ç‹K–Í 8640�ç‹K–Í 16340�ç‹K–Í 9659•S•C 51796•S–{
960 276236•S�l 1823806‰­‰~ 4549•S–œ’Ø 337�牭 13379”­ 8820�ç‹K–Í 8810�ç‹K–Í 18660�ç‹K–Í 9565•S•C 49514•S–{
980 286525•S�l 1921107‰­‰~ 4663•S–œ’Ø 217�牭 14218”­ 9056�ç‹K–Í 9080�ç‹K–Í 18655�ç‹K–Í 10081•S•C 50530•S–{
1000 304238•S�l 1980881‰­‰~ 4632•S–œ’Ø 327�牭 13534”­ 8843�ç‹K–Í 9490�ç‹K–Í 19535�ç‹K–Í 11487•S•C 53463•S–{
1020 314831•S�l 2077826‰­‰~ 4689•S–œ’Ø 327�牭 14160”­ 9608�ç‹K–Í 9640�ç‹K–Í 20305�ç‹K–Í 10847•S•C 56907•S–{
1040 313393•S�l 2119899‰­‰~ 4804•S–œ’Ø 437�牭 15107”­ 9773�ç‹K–Í 10250�ç‹K–Í 21525�ç‹K–Í 11240•S•C 59503•S–{
1060 305342•S�l 2168302‰­‰~ 4790•S–œ’Ø 382�牭 16045”­ 9724�ç‹K–Í 10840�ç‹K–Í 20930�ç‹K–Í 9958•S•C 55731•S–{
1080 297223•S�l 2255785‰­‰~ 4718•S–œ’Ø 362�牭 15593”­ 9815�ç‹K–Í 11200�ç‹K–Í 20365�ç‹K–Í 9067•S•C 51772•S–{
1100 311543•S�l 2285656‰­‰~ 4807•S–œ’Ø 414�牭 16227”­ 10069�ç‹K–Í 11660�ç‹K–Í 20635�ç‹K–Í 9790•S•C 51186•S–{
1120 302899•S�l 2376261‰­‰~ 4881•S–œ’Ø 464�牭 15985”­ 9845�ç‹K–Í 12190�ç‹K–Í 22360�ç‹K–Í 10070•S•C 45463•S–{
1140 304427•S�l 2324096‰­‰~ 4886•S–œ’Ø 375�牭 16578”­ 9591�ç‹K–Í 12050�ç‹K–Í 20815�ç‹K–Í 9113•S•C 47980•S–{
1160 307216•S�l 2357785‰­‰~ 4932•S–œ’Ø 375�牭 17133”­ 9740�ç‹K–Í 12310�ç‹K–Í 21315�ç‹K–Í 8736•S•C 51162•S–{
1180 303597•S�l 2463214‰­‰~ 4818•S–œ’Ø 378�牭 18029”­ 9762�ç‹K–Í 11650�ç‹K–Í 21630�ç‹K–Í 8614•S•C 49852•S–{
1200 315727•S�l 2531043‰­‰~ 4930•S–œ’Ø 213�牭 18010”­ 10137�ç‹K–Í 12370�ç‹K–Í 20520�ç‹K–Í 9117•S•C 51904•S–{
1220 325436•S�l 2705585‰­‰~ 4887•S–œ’Ø 233�牭 18558”­ 10208�ç‹K–Í 12300�ç‹K–Í 20545�ç‹K–Í 9314•S•C 50831•S–{
1240 307486•S�l 2593085‰­‰~ 4789•S–œ’Ø 234�牭 19162”­ 10119�ç‹K–Í 11400�ç‹K–Í 19585�ç‹K–Í 9379•S•C 50526•S–{
1260 302328•S�l 2555305‰­‰~ 4636•S–œ’Ø 284�牭 19711”­ 10115�ç‹K–Í 12130�ç‹K–Í 19510�ç‹K–Í 9812•S•C 51037•S–{
1280 310754•S�l 2716424‰­‰~ 4688•S–œ’Ø 290�牭 20529”­ 10134�ç‹K–Í 12860�ç‹K–Í 22250�ç‹K–Í 10074•S•C 48872•S–{
1300 297853•S�l 2618838‰­‰~ 4677•S–œ’Ø 242�牭 20353”­ 10262�ç‹K–Í 11790�ç‹K–Í 21700�ç‹K–Í 10292•S•C 46698•S–{
1320 312435•S�l 2609533‰­‰~ 4750•S–œ’Ø 247�牭 20810”­ 10571�ç‹K–Í 12310�ç‹K–Í 22300�ç‹K–Í 9805•S•C 50621•S–{
1340 303481•S�l 2492008‰­‰~ 4588•S–œ’Ø 228�牭 20474”­ 10382�ç‹K–Í 11790�ç‹K–Í 20740�ç‹K–Í 9930•S•C 48984•S–{
1360 281636•S�l 2385668‰­‰~ 4420•S–œ’Ø 228�牭 19967”­ 9998�ç‹K–Í 10860�ç‹K–Í 19355�ç‹K–Í 8680•S•C 48425•S–{
1380 284692•S�l 2373525‰­‰~ 4454•S–œ’Ø 233�牭 21010”­ 9628�ç‹K–Í 11370�ç‹K–Í 21460�ç‹K–Í 9030•S•C 47920•S–{
1400 281412•S�l 2449573‰­‰~ 4515•S–œ’Ø 238�牭 21842”­ 9662�ç‹K–Í 11980�ç‹K–Í 21090�ç‹K–Í 9552•S•C 47548•S–{
1420 281491•S�l 2431293‰­‰~ 4490•S–œ’Ø 241�牭 21902”­ 9528�ç‹K–Í 11790�ç‹K–Í 21620�ç‹K–Í 9683•S•C 46855•S–{
1440 285105•S�l 2466834‰­‰~ 4455•S–œ’Ø 225�牭 22399”­ 9744�ç‹K–Í 12090�ç‹K–Í 22140�ç‹K–Í 9579•S•C 46624•S–{
1460 277293•S�l 2446856‰­‰~ 4511•S–œ’Ø 275�牭 23208”­ 9711�ç‹K–Í 11730�ç‹K–Í 21855�ç‹K–Í 8708•S•C 45531•S–{
1480 271705•S�l 2407183‰­‰~ 4412•S–œ’Ø 293�牭 23990”­ 9800�ç‹K–Í 11850�ç‹K–Í 20015�ç‹K–Í 8997•S•C 45934•S–{
1500 275422•S�l 2253628‰­‰~ 4354•S–œ’Ø 293�牭 24165”­ 9657�ç‹K–Í 11610�ç‹K–Í 19465�ç‹K–Í 9676•S•C 41772•S–{
1520 283819•S�l 2265366‰­‰~ 4395•S–œ’Ø 294�牭 24923”­ 9635�ç‹K–Í 12170�ç‹K–Í 19865�ç‹K–Í 10863•S•C 44348•S–{
1540 278875•S�l 2314236‰­‰~ 4328•S–œ’Ø 274�牭 25299”­ 9739�ç‹K–Í 10930�ç‹K–Í 20080�ç‹K–Í 10244•S•C 43693•S–{
1560 281117•S�l 2205786‰­‰~ 4356•S–œ’Ø 274�牭 24676”­ 9409�ç‹K–Í 11170�ç‹K–Í 20955�ç‹K–Í 9675•S•C 44429•S–{
1580 289874•S�l 2290843‰­‰~ 4389•S–œ’Ø 349�牭 25467”­ 9900�ç‹K–Í 11700�ç‹K–Í 22040�ç‹K–Í 10440•S•C 47376•S–{
1600 290497•S�l 2280168‰­‰~ 4345•S–œ’Ø 449�牭 25889”­ 9963�ç‹K–Í 11480�ç‹K–Í 22040�ç‹K–Í 11322•S•C 45933•S–{
1620 289818•S�l 2370885‰­‰~ 4339•S–œ’Ø 468�牭 26620”­ 10054�ç‹K–Í 10450�ç‹K–Í 21730�ç‹K–Í 12550•S•C 47258•S–{
1640 274547•S�l 2369254‰­‰~ 4292•S–œ’Ø 462�牭 26992”­ 9583�ç‹K–Í 9540�ç‹K–Í 20415�ç‹K–Í 11774•S•C 46368•S–{
1660 274531•S�l 2229831‰­‰~ 4188•S–œ’Ø 462�牭 27449”­ 9129�ç‹K–Í 9700�ç‹K–Í 19940�ç‹K–Í 11743•S•C 44086•S–{
1680 294284•S�l 2269369‰­‰~ 4368•S–œ’Ø 462�牭 28082”­ 9411�ç‹K–Í 9580�ç‹K–Í 20450�ç‹K–Í 13420•S•C 47957•S–{
1700 307584•S�l 2385460‰­‰~ 4295•S–œ’Ø 436�牭 28936”­ 9246�ç‹K–Í 9510�ç‹K–Í 19550�ç‹K–Í 13831•S•C 44867•S–{
1720 307287•S�l 2500671‰­‰~ 4387•S–œ’Ø 426�牭 29573”­ 9439�ç‹K–Í 9250�ç‹K–Í 20665�ç‹K–Í 13357•S•C 48200•S–{
1740 307488•S�l 2531361‰­‰~ 4508•S–œ’Ø 426�牭 30374”­ 9925�ç‹K–Í 9780�ç‹K–Í 20890�ç‹K–Í 14328•S•C 50479•S–{
1760 292872•S�l 2440703‰­‰~ 4518•S–œ’Ø 344�牭 30392”­ 9391�ç‹K–Í 9880�ç‹K–Í 22295�ç‹K–Í 14341•S•C 53740•S–{
1780 291285•S�l 2445365‰­‰~ 4482•S–œ’Ø 340�牭 29618”­ 9631�ç‹K–Í 10400�ç‹K–Í 21250�ç‹K–Í 13067•S•C 48822•S–{
1800 286685•S�l 2533587‰­‰~ 4526•S–œ’Ø 341�牭 30256”­ 9377�ç‹K–Í 10570�ç‹K–Í 20245�ç‹K–Í 13753•S•C 49605•S–{
1820 276634•S�l 2453370‰­‰~ 4498•S–œ’Ø 340�牭 31543”­ 9682�ç‹K–Í 10730�ç‹K–Í 20080�ç‹K–Í 13638•S•C 50869•S–{
1840 288374•S�l 2480154‰­‰~ 4527•S–œ’Ø 340�牭 32456”­ 9974�ç‹K–Í 10230�ç‹K–Í 20470�ç‹K–Í 13715•S•C 50471•S–{
1860 296689•S�l 2470577‰­‰~ 4520•S–œ’Ø 390�牭 33057”­ 10308�ç‹K–Í 10820�ç‹K–Í 21290�ç‹K–Í 14872•S•C 51975•S–{
1880 295836•S�l 2442182‰­‰~ 4557•S–œ’Ø 440�牭 33669”­ 10038�ç‹K–Í 10910�ç‹K–Í 21515�ç‹K–Í 15550•S•C 51625•S–{
1900 299483•S�l 2461716‰­‰~ 4628•S–œ’Ø 423�牭 34147”­ 9886�ç‹K–Í 11300�ç‹K–Í 22465�ç‹K–Í 15488•S•C 54336•S–{
1920 295539•S�l 2535224‰­‰~ 4678•S–œ’Ø 423�牭 34916”­ 9878�ç‹K–Í 11250�ç‹K–Í 23440�ç‹K–Í 15839•S•C 60285•S–{
1940 291770•S�l 2580459‰­‰~ 4649•S–œ’Ø 422�牭 35351”­ 10038�ç‹K–Í 11020�ç‹K–Í 23675�ç‹K–Í 14393•S•C 56745•S–{
1960 286201•S�l 2412897‰­‰~ 4584•S–œ’Ø 421�牭 34536”­ 9750�ç‹K–Í 10610�ç‹K–Í 22025�ç‹K–Í 16024•S•C 51774•S–{
1980 286873•S�l 2411155‰­‰~ 4529•S–œ’Ø 430�牭 35479”­ 9812�ç‹K–Í 11540�ç‹K–Í 21975�ç‹K–Í 15677•S•C 52271•S–{
2000 274962•S�l 2399900‰­‰~ 4516•S–œ’Ø 276�牭 31955”­ 9374�ç‹K–Í 11200�ç‹K–Í 19920�ç‹K–Í 15974•S•C 52462•S–{
2020 282339•S�l 2403586‰­‰~ 4579•S–œ’Ø 276�牭 32472”­ 9795�ç‹K–Í 11910�ç‹K–Í 21475�ç‹K–Í 15394•S•C 51410•S–{
2040 285205•S�l 2406759‰­‰~ 4617•S–œ’Ø 281�牭 33221”­ 10178�ç‹K–Í 11890�ç‹K–Í 21045�ç‹K–Í 16282•S•C 50025•S–{
2060 281025•S�l 2343351‰­‰~ 4480•S–œ’Ø 285�牭 33380”­ 9214�ç‹K–Í 10400�ç‹K–Í 19475�ç‹K–Í 15659•S•C 46778•S–{
2080 284087•S�l 2314590‰­‰~ 4437•S–œ’Ø 261�牭 34309”­ 9148�ç‹K–Í 9750�ç‹K–Í 21635�ç‹K–Í 16320•S•C 44861•S–{
2100 265056•S�l 2272865‰­‰~ 4218•S–œ’Ø 261�牭 34365”­ 7900�ç‹K–Í 8980�ç‹K–Í 19930�ç‹K–Í 14968•S•C 39252•S–{
2120 253820•S�l 1910441‰­‰~ 4199•S–œ’Ø 241�牭 32520”­ 7971�ç‹K–Í 9350�ç‹K–Í 19385�ç‹K–Í 14468•S•C 37527•S–{
2140 238884•S�l 1801946‰­‰~ 3909•S–œ’Ø 241�牭 31024”­ 7682�ç‹K–Í 9330�ç‹K–Í 18805�ç‹K–Í 14148•S•C 36064•S–{
2140 257407•S�l 1930311‰­‰~ 4096•S–œ’Ø 141�牭 31673”­ 7822�ç‹K–Í 9630�ç‹K–Í 19610�ç‹K–Í 15321•S•C 38588•S–{
2160 252556•S�l 1915348‰­‰~ 4168•S–œ’Ø 141�牭 32135”­ 7766�ç‹K–Í 9800�ç‹K–Í 19910�ç‹K–Í 14100•S•C 41663•S–{
2180 230406•S�l 1672751‰­‰~ 4097•S–œ’Ø 91�牭 29378”­ 7116�ç‹K–Í 9300�ç‹K–Í 18495�ç‹K–Í 15010•S•C 40697•S–{
2200 243234•S�l 1850075‰­‰~ 4039•S–œ’Ø 91�牭 29781”­ 7114�ç‹K–Í 9890�ç‹K–Í 17860�ç‹K–Í 14932•S•C 42368•S–{
2220 240684•S�l 1735916‰­‰~ 3732•S–œ’Ø 91�牭 30483”­ 7084�ç‹K–Í 9910�ç‹K–Í 19355�ç‹K–Í 15994•S•C 41243•S–{
2240 246612•S�l 1757085‰­‰~ 4005•S–œ’Ø 90�牭 31038”­ 7540�ç‹K–Í 9800�ç‹K–Í 19285�ç‹K–Í 17624•S•C 41874•S–{
2260 256156•S�l 1762002‰­‰~ 3994•S–œ’Ø 90�牭 31889”­ 7348�ç‹K–Í 9840�ç‹K–Í 18725�ç‹K–Í 19140•S•C 44159•S–{
2280 262928•S�l 1793955‰­‰~ 3983•S–œ’Ø 90�牭 32538”­ 7400�ç‹K–Í 10420�ç‹K–Í 20665�ç‹K–Í 19014•S•C 37927•S–{
2300 239158•S�l 1886867‰­‰~ 3999•S–œ’Ø 90�牭 30653”­ 7426�ç‹K–Í 9430�ç‹K–Í 18235�ç‹K–Í 15977•S•C 34969•S–{
2320 239547•S�l 1859535‰­‰~ 4005•S–œ’Ø 101�牭 31603”­ 7672�ç‹K–Í 9330�ç‹K–Í 20080�ç‹K–Í 16854•S•C 37676•S–{
2340 238128•S�l 1847819‰­‰~ 4051•S–œ’Ø 91�牭 32284”­ 7482�ç‹K–Í 9910�ç‹K–Í 20985�ç‹K–Í 14284•S•C 43155•S–{
2360 241472•S�l 1829555‰­‰~ 4097•S–œ’Ø 91�牭 33540”­ 7450�ç‹K–Í 9730�ç‹K–Í 19915�ç‹K–Í 16265•S•C 46568•S–{
2380 248905•S�l 1978041‰­‰~ 4094•S–œ’Ø 91�牭 34036”­ 8031�ç‹K–Í 9630�ç‹K–Í 21615�ç‹K–Í 14457•S•C 49446•S–{
2400 260534•S�l 1979897‰­‰~ 4167•S–œ’Ø 92�牭 34445”­ 8506�ç‹K–Í 10040�ç‹K–Í 23145�ç‹K–Í 15724•S•C 49104•S–{
2420 262442•S�l 1913457‰­‰~ 4129•S–œ’Ø 92�牭 34711”­ 8565�ç‹K–Í 9990�ç‹K–Í 21705�ç‹K–Í 15173•S•C 49837•S–{
2440 269517•S�l 1950719‰­‰~ 4189•S–œ’Ø 92�牭 35320”­ 8669�ç‹K–Í 10310�ç‹K–Í 23405�ç‹K–Í 14567•S•C 46155•S–{
2460 279635•S�l 2056868‰­‰~ 4337•S–œ’Ø 92�牭 36128”­ 8721�ç‹K–Í 10670�ç‹K–Í 24710�ç‹K–Í 15269•S•C 48819•S–{
2480 276442•S�l 2163209‰­‰~ 4352•S–œ’Ø 92�牭 36891”­ 9393�ç‹K–Í 10210�ç‹K–Í 24780�ç‹K–Í 14318•S•C 46461•S–{
2500 282734•S�l 2228150‰­‰~ 4454•S–œ’Ø 94�牭 37336”­ 9693�ç‹K–Í 10370�ç‹K–Í 25370�ç‹K–Í 14134•S•C 52379•S–{
2520 294868•S�l 2358043‰­‰~ 4591•S–œ’Ø 95�牭 37806”­ 10197�ç‹K–Í 10670�ç‹K–Í 26930�ç‹K–Í 14061•S•C 56072•S–{
2540 300915•S�l 2401709‰­‰~ 4684•S–œ’Ø 100�牭 38582”­ 10319�ç‹K–Í 10760�ç‹K–Í 24880�ç‹K–Í 14571•S•C 58566•S–{
2560 308727•S�l 2504830‰­‰~ 4764•S–œ’Ø 99�牭 39218”­ 10745�ç‹K–Í 10180�ç‹K–Í 27425�ç‹K–Í 12032•S•C 56573•S–{
2580 307434•S�l 2535672‰­‰~ 4809•S–œ’Ø 99�牭 40211”­ 11157�ç‹K–Í 10660�ç‹K–Í 25785�ç‹K–Í 11582•S•C 55783•S–{
2600 304820•S�l 2420900‰­‰~ 4809•S–œ’Ø 99�牭 41288”­ 11113�ç‹K–Í 10700�ç‹K–Í 25580�ç‹K–Í 12935•S•C 55915•S–{
2620 303405•S�l 2386863‰­‰~ 4794•S–œ’Ø 99�牭 41928”­ 11182�ç‹K–Í 10710�ç‹K–Í 25570�ç‹K–Í 14034•S•C 56367•S–{
2640 307392•S�l 2448581‰­‰~ 4707•S–œ’Ø 97�牭 42420”­ 11357�ç‹K–Í 11430�ç‹K–Í 27040�ç‹K–Í 12208•S•C 52074•S–{
2660 314603•S�l 2551005‰­‰~ 4729•S–œ’Ø 7�牭 43314”­ 11952�ç‹K–Í 11830�ç‹K–Í 27170�ç‹K–Í 11726•S•C 52903•S–{
2680 314475•S�l 2744131‰­‰~ 4782•S–œ’Ø 7�牭 44279”­ 12298�ç‹K–Í 12370�ç‹K–Í 27410�ç‹K–Í 13535•S•C 55802•S–{
2700 318883•S�l 2725997‰­‰~ 4724•S–œ’Ø 7�牭 44922”­ 11425�ç‹K–Í 12430�ç‹K–Í 27870�ç‹K–Í 14337•S•C 55910•S–{
2720 325409•S�l 2768680‰­‰~ 4865•S–œ’Ø 7�牭 46104”­ 11287�ç‹K–Í 12880�ç‹K–Í 27990�ç‹K–Í 15822•S•C 57809•S–{
2740 333688•S�l 2941341‰­‰~ 4833•S–œ’Ø 7�牭 47167”­ 10701�ç‹K–Í 13600�ç‹K–Í 27920�ç‹K–Í 16816•S•C 61103•S–{
2760 329107•S�l 2909836‰­‰~ 4677•S–œ’Ø 7�牭 47604”­ 11038�ç‹K–Í 14190�ç‹K–Í 28660�ç‹K–Í 17429•S•C 56108•S–{
2780 312280•S�l 2839833‰­‰~ 4573•S–œ’Ø 7�牭 48283”­ 10519�ç‹K–Í 14180�ç‹K–Í 28390�ç‹K–Í 14526•S•C 53920•S–{
2800 315058•S�l 2807574‰­‰~ 4454•S–œ’Ø 0�牭 49054”­ 10309�ç‹K–Í 13430�ç‹K–Í 28775�ç‹K–Í 14466•S•C 49993•S–{
2820 325700•S�l 2777344‰­‰~ 4552•S–œ’Ø 0�牭 49770”­ 10500�ç‹K–Í 13210�ç‹K–Í 27100�ç‹K–Í 14949•S•C 51267•S–{
2840 336446•S�l 2811981‰­‰~ 4578•S–œ’Ø 0�牭 50535”­ 10277�ç‹K–Í 13610�ç‹K–Í 27875�ç‹K–Í 15932•S•C 52859•S–{
